材料数据库
本节提供电子封装和热电材料常用的物理参数。
📊 金属材料
常用金属
| 材料 | 符号 | 热导率 (W/m·K) | 电导率 (S/m) | CTE (ppm/K) | 密度 (kg/m³) | 弹性模量 (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | Cu | 400 | 5.96×10⁷ | 16.5 | 8960 | 110 |
| 铝 | Al | 237 | 3.77×10⁷ | 23.1 | 2700 | 70 |
| 金 | Au | 317 | 4.10×10⁷ | 14.2 | 19300 | 78 |
| 银 | Ag | 429 | 6.30×10⁷ | 18.9 | 10500 | 83 |
| 钨 | W | 173 | 1.82×10⁷ | 4.5 | 19300 | 411 |
| 钼 | Mo | 138 | 1.87×10⁷ | 4.8 | 10200 | 329 |
| 镍 | Ni | 91 | 1.43×10⁷ | 13.4 | 8900 | 200 |
| 铁 | Fe | 80 | 1.00×10⁷ | 11.8 | 7870 | 211 |
焊料材料
| 材料 | 组成 | 熔点 (°C) | 热导率 (W/m·K) | 电导率 (S/m) | CTE (ppm/K) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sn63Pb37 | Sn-Pb | 183 | 50 | 6.8×10⁶ | 24 |
| SAC305 | Sn-Ag-Cu | 217-220 | 57 | 6.8×10⁶ | 21 |
| SAC387 | Sn-Ag-Cu | 217 | 55 | 6.5×10⁶ | 20 |
| Sn42Bi58 | Sn-Bi | 138 | 19 | 0.8×10⁶ | 15 |
| In52Sn48 | In-Sn | 118 | 34 | 1.2×10⁶ | 20 |
🔷 半导体材料
常用半导体
| 材料 | 符号 | 热导率 (W/m·K) | 带隙 (eV) | CTE (ppm/K) | 密度 (kg/m³) | 弹性模量 (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅 | Si | 148 | 1.12 | 2.6 | 2330 | 130 |
| 锗 | Ge | 60 | 0.66 | 5.6 | 5320 | 103 |
| 砷化镓 | GaAs | 55 | 1.42 | 5.7 | 5320 | 85 |
| 碳化硅 | SiC | 490 | 3.26 | 4.0 | 3210 | 410 |
| 氮化镓 | GaN | 130 | 3.4 | 5.6 | 6150 | 300 |
| 氧化铝 | Al₂O₃ | 30 | - | 6.5 | 3900 | 370 |
| 氮化铝 | AlN | 170 | - | 4.5 | 3260 | 310 |
热电材料
| 材料 | Seebeck (μV/K) | 热导率 (W/m·K) | 电导率 (S/m) | 适用温度 (K) | ZT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi₂Te₃ (N型) | -200 | 1.5 | 1.1×10⁵ | 200-400 | 1.0 |
| Bi₂Te₃ (P型) | +200 | 1.5 | 1.0×10⁵ | 200-400 | 1.0 |
| PbTe (N型) | -250 | 2.0 | 1.5×10⁵ | 400-800 | 1.5 |
| PbTe (P型) | +250 | 2.0 | 1.2×10⁵ | 400-800 | 1.5 |
| SiGe (N型) | -150 | 4.0 | 1.0×10⁴ | 600-1200 | 0.9 |
| SiGe (P型) | +150 | 4.0 | 0.8×10⁴ | 600-1200 | 0.9 |
| SnSe | +500 | 0.6 | 1.2×10⁴ | 300-900 | 2.6 |
🔧 封装材料
基板材料
| 材料 | 热导率 (W/m·K) | CTE (ppm/K) | 介电常数 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| FR-4 | 0.3 (z), 20 (xy) | 14-17 | 4.2-4.8 | PCB |
| Rogers 4003 | 0.5 | 11 | 3.38 | 高频 |
| Al₂O₃ | 24-30 | 6.5-8 | 9-10 | 陶瓷基板 |
| AlN | 150-180 | 4.5 | 8.5-9 | 高热导基板 |
| SiC | 270 | 3.7 | 40 | 高热导基板 |
| LTCC | 2-4 | 5-8 | 5-9 | 多层基板 |
| DBC | 24 (Al₂O₃) | 6.5 | - | 功率模块 |
封装树脂
| 材料 | 热导率 (W/m·K) | CTE (ppm/K) | Tg (°C) | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 环氧树脂 | 0.7-2.0 | 15-25 | 120-180 | 塑封 |
| 硅胶 | 0.2-0.3 | 200-300 | - | 灌封 |
| 聚酰亚胺 | 0.2 | 3-5 | >300 | 柔性电路 |
| PPS | 0.3 | 20-30 | 85 | 结构件 |
热界面材料
| 类型 | 热导率 (W/m·K) | 热阻 (°C·cm²/W) | 应用 |
|---|---|---|---|
| 硅脂 | 1-5 | 0.05-0.2 | CPU/GPU |
| 相变材料 | 3-8 | 0.1-0.3 | 芯片封装 |
| 导热垫 | 1-6 | 0.5-2.0 | 电子组件 |
| 导热胶 | 1-3 | 0.3-1.0 | 粘接散热 |
| 金属箔 | 50-300 | 0.01-0.05 | 高功率 |
🌡️ 温度相关参数
铜的温度相关性
| 温度 (K) | 热导率 (W/m·K) | 电导率 (S/m) | CTE (ppm/K) |
|---|---|---|---|
| 100 | 420 | 7.5×10⁷ | 14.0 |
| 200 | 413 | 6.5×10⁷ | 15.5 |
| 300 | 400 | 5.96×10⁷ | 16.5 |
| 400 | 393 | 5.4×10⁷ | 17.3 |
| 500 | 386 | 4.9×10⁷ | 18.0 |
硅的温度相关性
| 温度 (K) | 热导率 (W/m·K) | 比热容 (J/kg·K) |
|---|---|---|
| 100 | 880 | 250 |
| 200 | 260 | 560 |
| 300 | 148 | 710 |
| 400 | 90 | 790 |
| 500 | 62 | 830 |
📖 使用建议
材料选择原则
| 应用场景 | 关键参数 | 推荐材料 |
|---|---|---|
| 高散热 | 热导率 | Cu, Al, AlN |
| 低热膨胀 | CTE | W, Mo, Invar |
| 电绝缘 | 电阻率 | Al₂O₃, FR-4 |
| 高温应用 | 热稳定性 | SiC, AlN |
| 低成本 | 价格 | Al, FR-4 |
参数单位换算
热导率: 1 W/(m·K) = 0.01 W/(cm·K) = 0.239 cal/(cm·s·°C)
电阻率: 1 Ω·m = 100 Ω·cm = 10⁶ Ω·μm
CTE: 1 ppm/K = 10⁻⁶ /K📖 相关内容
提示
材料参数会随温度变化,在高温仿真中需要使用温度相关参数。
注意
不同来源的材料数据可能有差异,建议使用权威数据库或实验测量值。