实用工具
本节提供仿真相关的实用工具和参考资料。
🛠️ 工具列表
参数计算器
参考资料
📊 常用材料参数速查
金属材料
| 材料 | 热导率 W/(m·K) | 电导率 S/m | CTE ppm/K | 杨氏模量 GPa |
|---|---|---|---|---|
| Cu | 400 | 5.96×10⁷ | 16.5 | 110 |
| Al | 237 | 3.77×10⁷ | 23.1 | 70 |
| Au | 317 | 4.10×10⁷ | 14.2 | 78 |
| Ag | 429 | 6.30×10⁷ | 18.9 | 83 |
半导体材料
| 材料 | 热导率 W/(m·K) | 电导率 S/m | CTE ppm/K | 杨氏模量 GPa |
|---|---|---|---|---|
| Si | 148 | 1.56×10⁻³ | 2.6 | 130 |
| GaAs | 55 | 1.00×10⁻⁶ | 5.7 | 85 |
| SiC | 490 | 1.00×10⁻⁶ | 4.0 | 410 |
封装材料
| 材料 | 热导率 W/(m·K) | 电导率 S/m | CTE ppm/K | 杨氏模量 GPa |
|---|---|---|---|---|
| FR-4 | 0.3 | 绝缘 | 14-17 | 22 |
| 塑料封装 | 0.7-2.0 | 绝缘 | 15-25 | 15-25 |
| 焊料(SnAgCu) | 57 | 6.8×10⁶ | 21 | 40 |
热界面材料
| 材料 | 热导率 W/(m·K) | 类型 |
|---|---|---|
| 硅脂 | 1-5 | 膏状 |
| 相变材料 | 3-8 | 固/液 |
| 导热垫 | 1-6 | 固态 |
| 焊料 | 30-60 | 金属 |
📐 常用公式
热阻计算
Rth = ΔT / P = L / (k × A)- Rth: 热阻 (K/W)
- ΔT: 温差 (K)
- P: 功率 (W)
- L: 长度 (m)
- k: 热导率 (W/(m·K))
- A: 面积 (m²)
焦耳热
Q = I² × R = J² / σ × V- Q: 热功率 (W)
- I: 电流 (A)
- R: 电阻 (Ω)
- J: 电流密度 (A/m²)
- σ: 电导率 (S/m)
- V: 体积 (m³)
热应力
σ = E × α × ΔT- σ: 应力 (Pa)
- E: 杨氏模量 (Pa)
- α: 热膨胀系数 (1/K)
- ΔT: 温差 (K)
🔗 有用链接
提示
材料参数会随温度变化,在高温仿真中需要考虑温度相关的材料属性。